Landeswettebewerb-Preisverleihung 2026 – Wieder sammelt ein DNG-Schüler den ersten Platz ein
Fantastisches Ergebnis und ein großer Grund zum Stolz: Barta Krisztián, Schüler der Klasse 12.A, erreichte im Schuljahr 2025/2026 den 1. Platz bei dem Landeswettbewerb (OKTV) für Deutsche Sprache und Literatur.
Unser Landesmeister erinnerte sich anlässlich der Preisverleihung am 29. Mai 2026 folgendermaßen an das Ereignis:
Mit großer Freude und großem Stolz gratulieren wir Krisztián und seinen betreuenden Lehrkräften ganz herzlich! Für die Zukunft wünschen wir weiterhin viel Erfolg!

Landeswettbewerb (OKTV)-Ergebnisse 2025/2026
Wir sind stolz auf alle unserer Schülerinnen und Schüler, die auch im Schuljahr 2025/2026 in schöner Anzahl an Landeswettbewerben teilgenommen haben.

| Beteiligung nach Fächern: | |||||
| Englisch Kat. I | 11 Personen | ||||
| Bilogie Kat. II | 7 Personen | ||||
| Digitale Kultur Kat II | 1 Person | ||||
| Geografie | 1 Person | ||||
| Ungarische Literatur | 1 Person | ||||
| Ungarische Sprache | 2 Personen | ||||
| Mathematik Kat. II | 1 Personen | ||||
| Deutsche Spr. und Literatur | 18 Personen | ||||
| Deutsche Sprache Kat. II | 18 Personen | ||||
| Geschichte | 2 Personen | ||||
| Aus der 1. Runde sind 8 Schüler/innen weitergekommen: | |||||
| Fach | Schüler/in | Jg. | Kl. | Lehrer/in | |
| Ungarische Literatur | Marcell Rózsa | 12 | A | Márta Leposa-Szikszai | |
| Deutsche Spr. Kat. II | Krisztián Barta | 12 | A | Ágnes Kóbor | |
| Lara Vera Babinszki | 12 | B | Tamás Linka | ||
| Júlia Kovács | 11 | A | Tímea Szép | ||
| Blanka Emese Molnár | 11 | A | Tímea Szép | ||
| Alexa Szőke | 11 | A | Tímea Szép | ||
| Réka Nyiscsák | 11 | A | Fanni Mária Örkényi | ||
| Deutsche Spr. und Lit. | Krisztián Barta | 12 | A |
Ágnes Kóbor, Tímea Szép,
Attila Bodonyi
|
|
| Ins Finale gekommen: 3 Personen | |||||
| Fach | Schüler/in | Jg. | Kl. | Platzierung | Lehrer/in |
| Deutsche Spr. Kat. II | Krisztián Barta | 12 | A | 15. | Ágnes Kóbor |
| Réka Nyiscsák | 11 | A | 23. | Fanni Mária Örkényi | |
| Deutsche Spr. und Lit. | Krisztián Barta | 12 | a | 1. | Ágnes Kóbor, Tímea Szép, Attila Bodonyi |
Landeswettbewerb (OKTV)-Ergebnisse 2024/2025
Wir sind stolz auf alle unserer Schülerinnen und Schüler, die auch im Schuljahr 2024/2025 in schöner Anzahl an Landeswettbewerben teilgenommen haben.

| Teilnahme nach Fächern | |||||
| Englisch Kat.I. | 5 Personen | ||||
| Biologie Kat. II. | 10 Personen | ||||
| Digitale Kultur Kat. II. | 1 Person | ||||
| Physik Kat. II. | 2 Personen | ||||
| Geografie | 2 Personen | ||||
| Chemie Kat. I. | 1 Person | ||||
| Ungarische Literatur | 5 Personen | ||||
| Ungarische Sprache | 4 Personen | ||||
| Mathematik Kat. II. | 1 Person | ||||
| Deutsche Spr. und Literatur | 5 Personen | ||||
| Deutsche Sprache Kat. II. | 8 Personen | ||||
| Geschichte | 3 Personen | ||||
| Aus der 1. Runde sind weitergekommen | |||||
| Fach | Schüler/in | Jg. | Kl. | Lehrer/in | |
| Deutsche Spr. Kat. II. | Anna Szikszai | 12 | a | Erzsébet Laczkó | |
| Deutsche Spr. Kat. II. | Krisztián Barta | 11 | a | Ágnes Kóbor | |
| Deutsche Spr. und Literatur | Anna Szikszai | 12 | a | Martin Surman-Majeczki , Erzsébet Laczkó | |
| Alle sind ins Finale gekommen: | |||||
| Fach | Schüler/in | Jg. | Kl. | Platzierung | Lehrer/in |
| Deutsche Spr. Kat. II. | Anna Szikszai | 12 | a | 18. | Erzsébet Laczkó |
| Deutsche Spr. Kat. II. | Krisztián Barta | 11 | a | 14. | Ágnes Kóbor |
| Deutsche Spr. und Literatur | Anna Szikszai | 12 | a | 4. | Martin Surman-Majeczki , Erzsébet Laczkó, Tímea Szép |
Landeswettbewerb Preisverleihung 2024
Am 31. Mai 2024 versammelten sich die vielversprechenden Talente der Zukunft erneut im Móricz-Zsigmond-Gymnasium in Buda zur Preisverleihung des Landeswettbewerbs für Mittelschulen.
Von den 59 DNG-SchülerInnen, die in 9 verschiedenen Fächern am diesjährigen OKTV teilnahmen, war Márton Kékesi (Klasse 12.B) der erfolgreichste: Er gewann den 1. Platz! Seine vorbereitende Lehrerin war Frau Tímea Szép, seine Deutschlehrerin Frau Krisztina Varsányi.
Unter diesem Link erzählt uns Márton das Erfolgsrezept...
Wir gratulieren Márton zu seinem fantastischen Ergebnis und wünschen ihm ein erfolgreiches Studium und alles Gute für seinen weiteren Weg!

Bildergalerie

Auf das Bild klickend erscheinen weitere Fotos...
Landeswettbewerb (OKTV) - Ergebnisse 2023/2024
Wir sind stolz auf alle unserer Schülerinnen und Schüler, die auch im Schuljahr 2023/2024 in schöner Anzahl an Landeswettbewerben teilgenommen haben.

| Teilnahme nach Fächern: | |||||
| Englisch Kat. I | 7 Personen | ||||
| Biologie Kat.I. | 15 Personen | ||||
| Chemie | 2 Personen | ||||
| Ungarische literatur | 3 Personen | ||||
| Ungarische Sprache | 2 Personen | ||||
| Mathematika Kat.II | 1 Personen | ||||
| Deutsche Sprache und Literatur | 7 Personen | ||||
| Deutsche Sprache Kat II. | 11 Personen | ||||
| Geschichte | 11 Personen | ||||
| Aus der ersten Runde sind 8 Personen weitergekommen: | |||||
| Fach | Schüler/in | Jg. | Klasse | Lehrer/innen | |
| Deutsche Sprache und Lit. | Laura Hambalkó | 12 | a | Tímea Szép | |
| Deutsche Sprache und Lit. | Márton Kékesi | 12 | b | Tímea Szép Krisztina Varsányi |
|
| Deutsche Sprache und Lit. | Anna Luca Szikszai | 11 | a | Erzsébet Laczkó Martin Surman-Majeczki |
|
| Deutsche Sprache Kat. II. | Bettina Viktória Bokros | 11 | a | Erzsébet Laczkó | |
| Deutsche Sprache Kat. II. | Anna Luca Szikszai | 11 | a | Erzsébet Laczkó | |
| Deutsche Sprache Kat. II. | Léna Fábián | 11 | b | Attila Bodonyi | |
| Deutsche Sprache Kat. II. | Gerda Zilling | 11 | b | Attila Bodonyi | |
| Biologie I. Kat. | Márton Kékesi | 12 | b | József Szirmai | |
| Vier von ihnen sind ins Finale gekommen | |||||
| Fach | Schüler/in | Évf. | Kl. | Platzierung | Lehrer/in |
| Deutsche Sprache und Lit. | Laura Hambalkó | 12 | a | 10. | Tímea Szép |
| Deutsche Sprache und Lit. | Márton Kékesi | 12 | b | 1. | Tímea Szép Krisztina Varsányi |
| Deutsche Sprache und Lit. | Anna Luca Szikszai | 11 | a | 15. |
Erzsébet Laczkó
Martin Surman-Majeczki
|
| Deutsche Sprache Kat. II. | Gerda Hanna Zilling | 11 | b | 23. | Attila Bodonyi |
Landeswettbewerb (OKTV) Preisverleihung 2023
Am 2. Juni 2023 wurde im Móricz Zsigmond die feierliche Preisverleihung der Landeswettbewerbe veranstaltet.
Von 58 DNG-Schülerinnen und Schülern war in diesem Schuljahr Márton Kékesi aus der Klasse 11.B der erfolgreichste: Er belegte in Deutsch als Fremdsprache den 3. Platz. Seine vorbereitende Lehrerin war Frau Krisztina Varsányi.
Wir gratulieren Márton ganz herzlich und wünschen ihm weitere Erfolge!
Bildergalerie

Auf das Bild klickend erscheinen weitere Fotos...
Landeswettbewerb-Ergebnisse 2022/2023
| Teilnahme nach Fächern: | |
| Englische Spr. Kat. I. | 7 Personen |
| Biológie Kat. II. | 7 Personen |
| Ungarische Lit. | 2 Personen |
| Mathematik Kat. II: | 2 Personen |
| Deutsche Nationalitätenspr. u. Lit. | 7 Personen |
| DaF Kat. II. | 21 Personen |
| Geschichte | 12 Personen |
|
Aus der ersten Rund sind 3 Personen weitergekommen:
|
|||||
| Fach, Kat. | Schüler |
Jg.
|
Kl. | Vorbereitende Lehrerin | |
| DaF Kat II. | Márton Kékesi |
11.
|
B | Krisztina Varsányi | |
| DaF Kat. II. | Róbert Koósa |
12.
|
B | Ágnes Kóbor | |
| Deutsche Nationalitätenspr. u. Lit. | Róbert Koósa | 12. | B | Ágnes Kóbor | |
|
Ins landesfinale sind 3 Personen weitergekommen
|
|||||
| Fach, Kat. II | Schüler | Jg.. | Kl. | PLatz | Vorbereitende Lehrerin |
| DaF Kat. II. | Márton Kékesi |
11.
|
B | 3. | Varsányi Krisztina |
| DaF Kat. II. | Róbert Koósa |
12.
|
B | 21. | Ágnes Kóbor |
| Deutsche Nat.spr. u.Lit. | Róbert Koósa | 12. | B | 15. | Ágnes Kóbor |
OKTV-Ergebnisse 2021/22
| Teilnahme nach Fächern | |
| Englische Spr. I. Kat. | 8 Personen |
| Biologie II. Kat. | 6 Personen |
| Physik II. Kat. | 1 Person |
| Geografie | 5 Personen |
| Informatik I. Kat. | 1 Person |
| Chemie I. Kat. | 2 Personen |
| Ung. Lit. | 2 Personen |
| Ung. Spr. | 1 Person |
| Mathematik II. Kat. | 5 Personen |
| Deutsche Nat.spr. und Lit. | 7 Personen |
| Deutsche Spr. II. Kat. | 16 Personen |
| Geschichte | 2 Personen |
|
Aus der ersten Runde sind 2 Personen weitergekommen:
|
|||||
| Tantárgy, kat. | SchülerIn |
Jg.
|
Kl. | vorber. LehrerIn | |
| Deutsche Spr. II. Kat. | Róbert Koósa |
11
|
b | Enikő Jakus | |
| Deutsche Spr. II. Kat. | Janka Krasznai |
12
|
b | Ágnes Kóbor | |
|
Ins Finale gekommen sind:
|
|||||
| Fach, Kat. | SchülerIn | Jg. | Kl. | Platzierung | Vorbereitende LehrerIn |
| Deutsche Spr. II. Kat. | Róbert Koósa |
11
|
b | 17 | Enikő Jakus |
| Deutsche Spr. II. Kat. | Janka Krasznai |
12
|
b | 9 | Ágnes Kóbor |
OKTV-eredmények 2020/2021
Die Teilnahme gestaltete sich (nach Fächern und der Zahl der Antretern) folgendermaßen:
| Fach/Kategorie | Zahl der Teilnehmer |
| Englische Spr. Kat. I. | 18 |
| Biologie Kat. II. | 2 |
| Physik Kat. I. | 3 |
| Geografie | 5 |
| Informatik Kat. I. | 1 |
| Chemie Kat. I. | 3 |
| Ungarische Literatur | 2 |
| Ungarische Sprache | 3 |
| Mathematik Kat. II. | 1 |
| Deutsche Nat.spr. u. Lit. | 13 |
| Deutsche Sprache Kat. II. | 14 |
| Geschichte | 7 |
|
Aus der ersten Runde sind vier Leute weitergekommen, namens:
|
|||||
| Fach, Kategorie | SchülerIn |
Jg.
|
Kl. | Lehrerin | |
| Deutsche Spr. Kat. II. | Koósa, Tamás |
12
|
b | John Orsolya | |
| Deutsche Spr. Kat. II. | Krasznai, Janka |
11
|
b | Kóbor Ágnes | |
| Deutsche Nat.spr. u. Lit. | Dull, Zsófia |
11
|
b | Szép Tímea | |
| Deutsche Nat.spr. u. Lit. | Sztaskó, Kíra |
11
|
b | Szép Tímea | |
|
4 sind ins Finale gekommen:
|
|||||
| Fach, Kategorie | SchülerIn | Jg. | Kl. | Platz | Lehrerin |
| Deutsche Spr. Kat. II. | Koósa Tamás |
12
|
b | 16 | John Orsolya |
| Deutsche Spr. Kat. II. | Krasznai Janka |
11
|
b | 21 | Kóbor Ágnes |
| Deutsche Nat.spr. u. Lit. | Dull Zsófia |
11
|
b | 7 | Szép Tímea |
| Deutsche Nat.spr. u. Lit. | Sztaskó Kíra |
11
|
b | 4 | Szép Tímea |
Preisverleihung der Landeswettbewerbe 2017
Am 2. Juni 2017 fand im Zsigmond Móricz Gymnasium die feierliche Preisverlehung der Landeswettbewerbe statt. Schüler aus unserem Gymasium haben sowohl im Fach Deutsche Natioalitätensprache und Literatur bzw. in Deutsch als Fremdsprache den zweiten Platz belegt.
Wir gratulieren Máté Paksi und Dóra Dömötör-Nagy!





